Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Mon, 31-Aug-2026 00:37:43 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km W of New Idria, CA | 2.0 | 138 km | Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 282 km | Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 PDT | map |
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 196 km | Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 53 km | Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 184 km | Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 PDT | map |
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 151 km | Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT | map |
| 10 km NNW of Willow Creek, CA | 2.2 | 441 km | Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT | map |
| 16 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 370 km | Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT | map |
| 77 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 446 km | Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT | map |
| 85 km W of Petrolia, CA | 4.8 | 451 km | Fri, 28-Aug-2026 19:41:11 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 430 km | Fri, 28-Aug-2026 14:24:32 PDT | map |
| 17 km SSW of Beatty, Nevada | 2.7 | 467 km | Fri, 28-Aug-2026 14:01:02 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 95 km | Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 396 km | Fri, 28-Aug-2026 12:47:31 PDT | map |
| 22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.7 | 232 km | Fri, 28-Aug-2026 07:51:34 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 350 km | Fri, 28-Aug-2026 06:25:17 PDT | map |
| 6 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.7 | 250 km | Fri, 28-Aug-2026 05:15:25 PDT | map |
| 23 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 112 km | Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 349 km | Thu, 27-Aug-2026 14:07:29 PDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.2 | 180 km | Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 PDT | map |
| 10 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 185 km | Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 PDT | map |
| 1 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 55 km | Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 PDT | map |
| 81 km W of Trinidad, CA | 2.3 | 493 km | Wed, 26-Aug-2026 12:44:54 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 283 km | Wed, 26-Aug-2026 10:23:33 PDT | map |
| 11 km SSW of Lompoc, CA | 2.2 | 334 km | Wed, 26-Aug-2026 06:34:11 PDT | map |
| 10 km NNW of Corcoran, CA | 2.5 | 247 km | Tue, 25-Aug-2026 22:02:20 PDT | map |
| 143 km W of Ferndale, California | 2.6 | 498 km | Tue, 25-Aug-2026 16:02:50 PDT | map |
| 11 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 252 km | Tue, 25-Aug-2026 05:05:18 PDT | map |
| 13 km W of Round Valley, CA | 2.5 | 291 km | Tue, 25-Aug-2026 02:51:56 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 396 km | Mon, 24-Aug-2026 22:17:46 PDT | map |
| 17 km SSE of Shandon, CA | 2.7 | 248 km | Mon, 24-Aug-2026 18:05:27 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 186 km | Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT | map |
| 9 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 396 km | Mon, 24-Aug-2026 11:47:57 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 282 km | Mon, 24-Aug-2026 11:13:18 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 436 km | Mon, 24-Aug-2026 09:03:39 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 283 km | Mon, 24-Aug-2026 07:09:10 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 283 km | Mon, 24-Aug-2026 06:23:10 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.1 | 396 km | Mon, 24-Aug-2026 05:11:19 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 396 km | Mon, 24-Aug-2026 03:32:55 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 283 km | Mon, 24-Aug-2026 02:39:40 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 282 km | Mon, 24-Aug-2026 01:57:38 PDT | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 283 km | Mon, 24-Aug-2026 01:56:14 PDT | map |
| 4 km W of Walker, CA | 2.7 | 259 km | Mon, 24-Aug-2026 01:54:53 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.7 | 396 km | Mon, 24-Aug-2026 00:51:44 PDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.