Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Fri, 13-Feb-2026 15:09:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Little Lake, CA | 2.5 | 394 km | Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.0 | 376 km | Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST | map |
| 21 km S of Las Flores, CA | 2.0 | 489 km | Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 110 km | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 53 km | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 53 km | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 396 km | Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST | map |
| 32 km WSW of Empire, Nevada | 2.4 | 411 km | Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST | map |
| 17 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 396 km | Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 356 km | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 184 km | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 426 km | Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 426 km | Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 428 km | Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 468 km | Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST | map |
| 27 km NNE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 445 km | Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 337 km | Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 119 km | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 22 km SSW of Frazier Park, CA | 2.6 | 395 km | Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 183 km | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 377 km | Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 282 km | Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 40 km | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 42 km | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 25 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 405 km | Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST | map |
| 76 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 442 km | Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST | map |
| 9 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 398 km | Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST | map |
| 12 km W of Round Valley, CA | 2.2 | 291 km | Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST | map |
| 5 km SW of Fortuna, CA | 2.0 | 412 km | Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 122 km | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 258 km | Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 77 km | Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 77 km | Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 77 km | Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 77 km | Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST | map |
| 3 km WSW of Hermosa Beach, CA | 2.0 | 500 km | Wed, 11-Feb-2026 01:55:35 PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 176 km | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 181 km | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | map |
| 34 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 496 km | Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 291 km | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 256 km | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 338 km | Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 278 km | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 435 km | Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 54 km | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 275 km | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 414 km | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 258 km | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 290 km | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 186 km | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 87 km | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 454 km | Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST | map |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 339 km | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | map |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 317 km | Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 464 km | Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 412 km | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 114 km | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 445 km | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 187 km | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 188 km | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 188 km | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 281 km | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 184 km | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 282 km | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 242 km | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 181 km | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 187 km | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 174 km | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 163 km | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 387 km | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 386 km | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 411 km | Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.