Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Mon, 01-Jun-2026 13:31:53 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000396396 km 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437437 km 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000282282 km 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000379379 km 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349349 km 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000259259 km 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000257257 km 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000206206 km 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000306306 km 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000450450 km 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.6 000187187 km 1780259600Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT map
15 km NW of San Simeon, CA 2.2 000182182 km 1780254692Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185185 km 1780234899Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT map
6 km NE of Ukiah, CA 2.0 000235235 km 1780231961Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT map
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 00003131 km 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000231231 km 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 000108108 km 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000500500 km 1780204822Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 000154154 km 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000418418 km 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437437 km 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000341341 km 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000437437 km 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000275275 km 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186186 km 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT map
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000308308 km 1780071259Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT map
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 000133133 km 1780071224Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT map
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000129129 km 1780042764Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT map
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 000193193 km 1780036718Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000398398 km 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 000437437 km 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT map
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000319319 km 1780013841Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000413413 km 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 000480480 km 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000437437 km 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000183183 km 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 000330330 km 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000346346 km 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000345345 km 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000451451 km 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000323323 km 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000445445 km 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 000317317 km 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000436436 km 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.5 000382382 km 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000435435 km 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 000439439 km 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000437437 km 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 000212212 km 1779881201Wed, 27-May-2026 04:26:41 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 000403403 km 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 PDT map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 000297297 km 1779876787Wed, 27-May-2026 03:13:07 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000395395 km 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006363 km 1779870184Wed, 27-May-2026 01:23:04 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 000381381 km 1779866257Wed, 27-May-2026 00:17:37 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 00006363 km 1779855880Tue, 26-May-2026 21:24:40 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 00006262 km 1779849288Tue, 26-May-2026 19:34:48 PDT map
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 00005454 km 1779845052Tue, 26-May-2026 18:24:12 PDT map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 000250250 km 1779839977Tue, 26-May-2026 16:59:37 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.3 000382382 km 1779837238Tue, 26-May-2026 16:13:58 PDT map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 000294294 km 1779836411Tue, 26-May-2026 16:00:11 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437437 km 1779830126Tue, 26-May-2026 14:15:26 PDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 000386386 km 1779827408Tue, 26-May-2026 13:30:08 PDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 000366366 km 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06:11 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436436 km 1779788561Tue, 26-May-2026 02:42:41 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 000381381 km 1779779523Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000260260 km 1779779497Tue, 26-May-2026 00:11:37 PDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 00001818 km 1779776649Mon, 25-May-2026 23:24:09 PDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 000381381 km 1779772312Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 000477477 km 1779765118Mon, 25-May-2026 20:11:58 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213213 km 1779761612Mon, 25-May-2026 19:13:32 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000405405 km 1779752066Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000285285 km 1779747896Mon, 25-May-2026 15:24:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000436436 km 1779741367Mon, 25-May-2026 13:36:07 PDT map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.