Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Fri, 15-May-2026 20:24:43 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 000165165 km 1778899093Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176176 km 1778881281Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 000373373 km 1778877485Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 2.3 000408408 km 1778866604Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 000272272 km 1778850441Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185185 km 1778837009Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344344 km 1778834763Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000184184 km 1778821852Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 000184184 km 1778821760Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000350350 km 1778816434Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT map
20 km N of Searles Valley, CA 2.5 000439439 km 1778755882Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000335335 km 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339339 km 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338338 km 1778729087Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000346346 km 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000331331 km 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000338338 km 1778679184Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000106106 km 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437437 km 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.1 000424424 km 1778628197Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000174174 km 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000416416 km 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000382382 km 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000436436 km 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000331331 km 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000436436 km 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348348 km 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000436436 km 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000186186 km 1778521240Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437437 km 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000331331 km 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000338338 km 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000283283 km 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000331331 km 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338338 km 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000438438 km 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000331331 km 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000338338 km 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339339 km 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000331331 km 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000331331 km 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000422422 km 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000260260 km 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 000335335 km 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000409409 km 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338338 km 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000408408 km 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 00008484 km 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000338338 km 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186186 km 1778443214Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000337337 km 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000336336 km 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000336336 km 1778438680Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338338 km 1778438276Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000179179 km 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000338338 km 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000339339 km 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 00006868 km 1778405383Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000388388 km 1778405167Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000382382 km 1778396973Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 00004949 km 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000182182 km 1778385828Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00009898 km 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186186 km 1778380294Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 000170170 km 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009494 km 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 00009292 km 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 000261261 km 1778341313Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 000205205 km 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000344344 km 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map

75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.