Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Mon, 21-Sep-2026 02:07:51 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 00005151 km 1789967880Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000345345 km 1789941775Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1789923813Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT map
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 000289289 km 1789879685Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 00005656 km 1789863369Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 000188188 km 1789858467Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 000330330 km 1789847571Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 000254254 km 1789826829Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 00002929 km 1789815125Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000396396 km 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 000417417 km 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 000398398 km 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 00005656 km 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 000208208 km 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337337 km 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000337337 km 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 00003838 km 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000400400 km 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.0 00004848 km 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000404404 km 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.2 00004848 km 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000399399 km 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 000219219 km 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000426426 km 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283283 km 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000427427 km 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000427427 km 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000427427 km 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000401401 km 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000319319 km 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000125125 km 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000141141 km 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 000382382 km 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 00004949 km 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000350350 km 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000398398 km 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000398398 km 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000294294 km 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000404404 km 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 000445445 km 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000372372 km 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000426426 km 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 00006969 km 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.