Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 21-Jun-2026 15:06:36 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.0 | 210 km | Sun, 21-Jun-2026 12:19:53 PDT | map |
| 29 km W of Shelter Cove, CA | 2.6 | 367 km | Sun, 21-Jun-2026 11:54:38 PDT | map |
| 29 km SSW of Mina, Nevada | 2.6 | 345 km | Sun, 21-Jun-2026 09:11:47 PDT | map |
| 3 km ENE of Huron, CA | 2.4 | 210 km | Sun, 21-Jun-2026 09:05:18 PDT | map |
| 32 km N of Kernville, CA | 2.1 | 346 km | Sun, 21-Jun-2026 08:58:31 PDT | map |
| 4 km ENE of Huron, CA | 3.3 | 210 km | Sun, 21-Jun-2026 08:58:09 PDT | map |
| 44 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 422 km | Sun, 21-Jun-2026 00:34:25 PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.2 | 93 km | Sat, 20-Jun-2026 23:29:53 PDT | map |
| 3 km ESE of The Geysers, CA | 3.1 | 177 km | Sat, 20-Jun-2026 17:37:07 PDT | map |
| 4 km NNE of San Ardo, CA | 2.3 | 169 km | Sat, 20-Jun-2026 17:00:10 PDT | map |
| 19 km W of San Simeon, CA | 2.0 | 186 km | Sat, 20-Jun-2026 16:12:07 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 190 km | Sat, 20-Jun-2026 13:14:07 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 109 km | Sat, 20-Jun-2026 04:13:49 PDT | map |
| 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 2.1 | 94 km | Sat, 20-Jun-2026 03:43:13 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.1 | 377 km | Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 PDT | map |
| 2 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 64 km | Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 PDT | map |
| 7 km S of Burney, CA | 2.2 | 395 km | Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 PDT | map |
| 4 km S of Burney, CA | 2.2 | 398 km | Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 PDT | map |
| 9 km S of Burney, CA | 2.0 | 393 km | Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 PDT | map |
| 68 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.1 | 441 km | Fri, 19-Jun-2026 05:37:23 PDT | map |
| 15 km NE of Angwin, CA | 2.2 | 160 km | Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 PDT | map |
| 52 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 483 km | Thu, 18-Jun-2026 20:38:57 PDT | map |
| 10 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 440 km | Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 PDT | map |
| 22 km SE of Rio Dell, CA | 2.0 | 380 km | Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 PDT | map |
| 13 km NE of Ojai, CA | 2.1 | 400 km | Thu, 18-Jun-2026 14:18:12 PDT | map |
| 12 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 196 km | Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 56 km | Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 PDT | map |
| 3 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.8 | 247 km | Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 345 km | Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 436 km | Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 62 km | Wed, 17-Jun-2026 11:16:30 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 326 km | Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 437 km | Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 182 km | Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 436 km | Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 437 km | Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 414 km | Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT | map |
| 23 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 410 km | Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 185 km | Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 304 km | Tue, 16-Jun-2026 17:56:50 PDT | map |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 281 km | Tue, 16-Jun-2026 01:17:45 PDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 438 km | Mon, 15-Jun-2026 19:53:04 PDT | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 328 km | Mon, 15-Jun-2026 14:27:25 PDT | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 350 km | Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 56 km | Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 PDT | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 196 km | Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 185 km | Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 PDT | map |
| 88 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 450 km | Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 338 km | Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 PDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 500 km | Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 PDT | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.