Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Fri, 08-May-2026 19:36:52 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km W of Vallejo, CA 2.0 00009696 km 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 000448448 km 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000179179 km 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000186186 km 1778275680Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1778275674Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000341341 km 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000339339 km 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 00009595 km 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 000170170 km 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000300300 km 1778245588Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000299299 km 1778242504Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344344 km 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000399399 km 1778225416Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 00007979 km 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000136136 km 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 000294294 km 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000298298 km 1778178237Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000298298 km 1778177851Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.7 000174174 km 1778147680Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000182182 km 1778147396Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.3 000182182 km 1778147390Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT map
4 km WSW of Healdsburg, CA 2.1 000167167 km 1778147200Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000183183 km 1778147067Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 4.4 000181181 km 1778146963Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000338338 km 1778146529Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT map
3 km NW of Anderson Springs, CA 3.1 000179179 km 1778126191Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.3 00009292 km 1778110001Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.4 00009191 km 1778095561Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT map
11 km NNW of Healdsburg, CA 2.0 000177177 km 1778085999Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT map
23 km E of Herlong, California 2.1 000371371 km 1778077220Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000340340 km 1778074583Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000338338 km 1778066241Wed, 06-May-2026 04:17:21 PDT map
15 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 000351351 km 1778064779Wed, 06-May-2026 03:52:59 PDT map
20 km SW of Hayfork, CA 2.3 000366366 km 1778051654Wed, 06-May-2026 00:14:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338338 km 1778044587Tue, 05-May-2026 22:16:27 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000340340 km 1778040253Tue, 05-May-2026 21:04:13 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.4 00005454 km 1778023400Tue, 05-May-2026 16:23:20 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.9 000402402 km 1778012042Tue, 05-May-2026 13:14:02 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.4 000402402 km 1778011960Tue, 05-May-2026 13:12:40 PDT map
3 km SSW of Green Valley, CA 2.6 000107107 km 1777994546Tue, 05-May-2026 08:22:26 PDT map
1 km ESE of Pinole, CA 2.5 00008484 km 1777993020Tue, 05-May-2026 07:57:00 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1777979630Tue, 05-May-2026 04:13:50 PDT map
7 km NNE of Avenal, CA 2.4 000219219 km 1777970360Tue, 05-May-2026 01:39:20 PDT map
5 km NNE of Avenal, CA 2.0 000219219 km 1777968682Tue, 05-May-2026 01:11:22 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000105105 km 1777955007Mon, 04-May-2026 21:23:27 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.2 000424424 km 1777950960Mon, 04-May-2026 20:16:00 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000500500 km 1777949262Mon, 04-May-2026 19:47:42 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.9 000500500 km 1777948989Mon, 04-May-2026 19:43:09 PDT map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009090 km 1777915505Mon, 04-May-2026 10:25:05 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000337337 km 1777912205Mon, 04-May-2026 09:30:05 PDT map
15 km WSW of McKinleyville, CA 2.6 000448448 km 1777907628Mon, 04-May-2026 08:13:48 PDT map
10 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 000172172 km 1777895162Mon, 04-May-2026 04:46:02 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.5 000338338 km 1777883835Mon, 04-May-2026 01:37:15 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.4 000282282 km 1777876337Sun, 03-May-2026 23:32:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.6 000339339 km 1777864324Sun, 03-May-2026 20:12:04 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000348348 km 1777854831Sun, 03-May-2026 17:33:51 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.2 000299299 km 1777845605Sun, 03-May-2026 15:00:05 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.6 000330330 km 1777838711Sun, 03-May-2026 13:05:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000343343 km 1777833141Sun, 03-May-2026 11:32:21 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.2 000382382 km 1777830727Sun, 03-May-2026 10:52:07 PDT map
9 km WSW of Grapevine, CA 3.1 000376376 km 1777829359Sun, 03-May-2026 10:29:19 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.3 000299299 km 1777812767Sun, 03-May-2026 05:52:47 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000181181 km 1777796038Sun, 03-May-2026 01:13:58 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347347 km 1777786478Sat, 02-May-2026 22:34:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345345 km 1777786234Sat, 02-May-2026 22:30:34 PDT map
4 km E of Covelo, CA 3.0 000298298 km 1777768663Sat, 02-May-2026 17:37:43 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.5 000298298 km 1777766808Sat, 02-May-2026 17:06:48 PDT map
20 km SE of Livermore, CA 2.5 00005151 km 1777764462Sat, 02-May-2026 16:27:42 PDT map
1 km NE of Fillmore, CA 2.5 000425425 km 1777758648Sat, 02-May-2026 14:50:48 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.8 00009595 km 1777753940Sat, 02-May-2026 13:32:20 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181181 km 1777752997Sat, 02-May-2026 13:16:37 PDT map
1 km NNE of Fillmore, CA 2.6 000425425 km 1777748468Sat, 02-May-2026 12:01:08 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009595 km 1777740269Sat, 02-May-2026 09:44:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000339339 km 1777730975Sat, 02-May-2026 07:09:35 PDT map
5 km WSW of Yountville, CA 2.1 000128128 km 1777730572Sat, 02-May-2026 07:02:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343343 km 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT map

78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.