Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Fri, 13-Feb-2026 15:09:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Little Lake, CA 2.5 000394394 km 1771019839Fri, 13-Feb-2026 13:57:19 PST map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000376376 km 1771014362Fri, 13-Feb-2026 12:26:02 PST map
21 km S of Las Flores, CA 2.0 000489489 km 1770996647Fri, 13-Feb-2026 07:30:47 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000110110 km 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 00005353 km 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 00005353 km 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000396396 km 1770977104Fri, 13-Feb-2026 02:05:04 PST map
32 km WSW of Empire, Nevada 2.4 000411411 km 1770961602Thu, 12-Feb-2026 21:46:42 PST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000396396 km 1770957755Thu, 12-Feb-2026 20:42:35 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000356356 km 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 000184184 km 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
50 km W of Petrolia, CA 3.0 000426426 km 1770942224Thu, 12-Feb-2026 16:23:44 PST map
58 km W of Petrolia, CA 2.5 000426426 km 1770938012Thu, 12-Feb-2026 15:13:32 PST map
61 km W of Petrolia, CA 2.4 000428428 km 1770937324Thu, 12-Feb-2026 15:02:04 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000468468 km 1770935880Thu, 12-Feb-2026 14:38:00 PST map
27 km NNE of Tonopah, Nevada 2.0 000445445 km 1770934202Thu, 12-Feb-2026 14:10:02 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000337337 km 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 000119119 km 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
22 km SSW of Frazier Park, CA 2.6 000395395 km 1770904713Thu, 12-Feb-2026 05:58:33 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000183183 km 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
12 km S of Olancha, CA 3.0 000377377 km 1770880606Wed, 11-Feb-2026 23:16:46 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 000282282 km 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005555 km 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 00004040 km 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 00004242 km 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.0 000405405 km 1770860465Wed, 11-Feb-2026 17:41:05 PST map
76 km W of Petrolia, CA 3.1 000442442 km 1770860352Wed, 11-Feb-2026 17:39:12 PST map
9 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000398398 km 1770829241Wed, 11-Feb-2026 09:00:41 PST map
12 km W of Round Valley, CA 2.2 000291291 km 1770816020Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 000412412 km 1770814832Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000122122 km 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000258258 km 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00007777 km 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007777 km 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 00007777 km 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007777 km 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
3 km WSW of Hermosa Beach, CA 2.0 000500500 km 1770803735Wed, 11-Feb-2026 01:55:35 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000176176 km 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000181181 km 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
34 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000496496 km 1770783011Tue, 10-Feb-2026 20:10:11 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000291291 km 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000256256 km 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000338338 km 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000278278 km 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 000435435 km 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005454 km 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000275275 km 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000414414 km 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000258258 km 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000290290 km 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 00008787 km 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000454454 km 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000339339 km 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317317 km 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 000464464 km 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000412412 km 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000114114 km 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445445 km 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000187187 km 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000188188 km 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188188 km 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000281281 km 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000184184 km 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000282282 km 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000444444 km 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444444 km 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000444444 km 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242242 km 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181181 km 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000187187 km 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000174174 km 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000163163 km 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000387387 km 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000386386 km 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000411411 km 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map

76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.