Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Thu, 25-Dec-2025 12:57:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 406 km | Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 70 km | Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 185 km | Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 429 km | Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 376 km | Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 53 km | Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 461 km | Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 134 km | Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 186 km | Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 78 km | Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 286 km | Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 288 km | Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 282 km | Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 281 km | Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 403 km | Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 319 km | Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 53 km | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 464 km | Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 95 km | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 53 km | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 324 km | Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 53 km | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 448 km | Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 53 km | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 186 km | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 405 km | Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 77 km | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 408 km | Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 53 km | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 224 km | Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 77 km | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 455 km | Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 77 km | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 53 km | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 35 km | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 55 km | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 180 km | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 224 km | Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 185 km | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 67 km | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 185 km | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 53 km | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 53 km | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 53 km | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 186 km | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 409 km | Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 53 km | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 205 km | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 409 km | Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 374 km | Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 408 km | Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 407 km | Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 208 km | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 351 km | Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 398 km | Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 477 km | Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 157 km | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 54 km | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 467 km | Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 52 km | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 188 km | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 305 km | Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 306 km | Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 53 km | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 419 km | Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 55 km | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 62 km | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 184 km | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 78 km | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.