Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 12-Jul-2026 16:16:49 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 000390390 km 1783895858Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT map
14 km S of New Idria, CA 3.0 000163163 km 1783889569Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000390390 km 1783878791Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000107107 km 1783861702Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000391391 km 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
13 km SW of Cantua Creek, CA 2.6 000174174 km 1783857886Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000390390 km 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map
17 km WSW of Deep Springs, CA 2.6 000341341 km 1783843323Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT map
4 km SW of Ferndale, CA 2.7 000413413 km 1783827305Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000397397 km 1783826007Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.8 000399399 km 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 000396396 km 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1783805291Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000366366 km 1783795991Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000471471 km 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000104104 km 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT map
14 km SW of Manton, CA 2.0 000338338 km 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436436 km 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT map
12 km N of Covelo, CA 2.1 000310310 km 1783760680Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000184184 km 1783759253Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT map
10 km N of Covelo, CA 2.1 000308308 km 1783746926Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000392392 km 1783744446Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 000182182 km 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000253253 km 1783737485Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT map
11 km N of Covelo, CA 4.4 000309309 km 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 000310310 km 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 000309309 km 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 000310310 km 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000219219 km 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 000423423 km 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436436 km 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436436 km 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 000404404 km 1783645285Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 000152152 km 1783630491Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186186 km 1783615715Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 00009898 km 1783608557Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 00008484 km 1783608267Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 PDT map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 000255255 km 1783542073Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 PDT map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000415415 km 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 PDT map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 00003333 km 1783528632Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 PDT map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000412412 km 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 PDT map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000208208 km 1783482862Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 PDT map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 00007777 km 1783465889Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 PDT map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 000150150 km 1783459990Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 PDT map
0 km W of Angwin, CA 3.6 000150150 km 1783459802Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000437437 km 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 PDT map
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 00004242 km 1783439500Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 PDT map
12 km ESE of Willits, CA 2.4 000256256 km 1783424986Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 PDT map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000338338 km 1783410639Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 PDT map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000165165 km 1783405347Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 PDT map
7 km ESE of Angwin, CA 2.4 000144144 km 1783386803Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 PDT map
5 km NW of Johnsville, CA 2.0 000303303 km 1783383846Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 PDT map
3 km WSW of Huron, CA 2.1 000207207 km 1783372544Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 PDT map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 000360360 km 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.0 00003434 km 1783365347Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 PDT map
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000223223 km 1783333602Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 PDT map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 000368368 km 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 PDT map
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 000338338 km 1783306179Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 PDT map
4 km NW of Petrolia, CA 2.0 000395395 km 1783304693Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 PDT map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.