Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 16-Aug-2026 21:14:27 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km W of Ferndale, CA 2.6 000436436 km 1786911705Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000110110 km 1786904658Sun, 16-Aug-2026 11:24:18 PDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 000317317 km 1786885053Sun, 16-Aug-2026 05:57:33 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396396 km 1786863252Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000396396 km 1786862973Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000235235 km 1786862497Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000282282 km 1786860087Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 PDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000111111 km 1786846703Sat, 15-Aug-2026 19:18:23 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184184 km 1786826516Sat, 15-Aug-2026 13:41:56 PDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 000344344 km 1786776573Fri, 14-Aug-2026 23:49:33 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000282282 km 1786740323Fri, 14-Aug-2026 13:45:23 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 000282282 km 1786739912Fri, 14-Aug-2026 13:38:32 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000334334 km 1786710705Fri, 14-Aug-2026 05:31:45 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 000388388 km 1786709502Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000351351 km 1786697621Fri, 14-Aug-2026 01:53:41 PDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 000463463 km 1786683528Thu, 13-Aug-2026 21:58:48 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005454 km 1786646066Thu, 13-Aug-2026 11:34:26 PDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 00005555 km 1786637242Thu, 13-Aug-2026 09:07:22 PDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 00005555 km 1786635004Thu, 13-Aug-2026 08:30:04 PDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 000385385 km 1786621390Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337337 km 1786617927Thu, 13-Aug-2026 03:45:27 PDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 000455455 km 1786606555Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 000338338 km 1786605934Thu, 13-Aug-2026 00:25:34 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 00005454 km 1786591590Wed, 12-Aug-2026 20:26:30 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 000330330 km 1786577249Wed, 12-Aug-2026 16:27:29 PDT map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 00004242 km 1786570871Wed, 12-Aug-2026 14:41:11 PDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 000444444 km 1786568189Wed, 12-Aug-2026 13:56:29 PDT map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 000143143 km 1786561707Wed, 12-Aug-2026 12:08:27 PDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 00005858 km 1786558039Wed, 12-Aug-2026 11:07:19 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000110110 km 1786542761Wed, 12-Aug-2026 06:52:41 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000184184 km 1786531086Wed, 12-Aug-2026 03:38:06 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000184184 km 1786530610Wed, 12-Aug-2026 03:30:10 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000184184 km 1786530501Wed, 12-Aug-2026 03:28:21 PDT map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 000131131 km 1786525598Wed, 12-Aug-2026 02:06:38 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 000431431 km 1786524260Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000368368 km 1786512910Tue, 11-Aug-2026 22:35:10 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000369369 km 1786507831Tue, 11-Aug-2026 21:10:31 PDT map
24 km NW of Parkfield, CA 2.3 000185185 km 1786507556Tue, 11-Aug-2026 21:05:56 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000109109 km 1786501185Tue, 11-Aug-2026 19:19:45 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000108108 km 1786486222Tue, 11-Aug-2026 15:10:22 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.2 000377377 km 1786485033Tue, 11-Aug-2026 14:50:33 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 000186186 km 1786484114Tue, 11-Aug-2026 14:35:14 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 000186186 km 1786484097Tue, 11-Aug-2026 14:34:57 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000108108 km 1786479761Tue, 11-Aug-2026 13:22:41 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000185185 km 1786468852Tue, 11-Aug-2026 10:20:52 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000109109 km 1786450169Tue, 11-Aug-2026 05:09:29 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000108108 km 1786443728Tue, 11-Aug-2026 03:22:08 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 000109109 km 1786443661Tue, 11-Aug-2026 03:21:01 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000108108 km 1786443641Tue, 11-Aug-2026 03:20:41 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 000108108 km 1786443548Tue, 11-Aug-2026 03:19:08 PDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 000299299 km 1786424241Mon, 10-Aug-2026 21:57:21 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000120120 km 1786412565Mon, 10-Aug-2026 18:42:45 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.6 000330330 km 1786386362Mon, 10-Aug-2026 11:26:02 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.3 000121121 km 1786376480Mon, 10-Aug-2026 08:41:20 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.5 000123123 km 1786373586Mon, 10-Aug-2026 07:53:06 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.7 000180180 km 1786341930Sun, 09-Aug-2026 23:05:30 PDT map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.