Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Fri, 01-May-2026 19:52:28 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344344 km 1777690168Fri, 01-May-2026 19:49:28 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1777690033Fri, 01-May-2026 19:47:13 PDT map
20 km NE of Mina, Nevada 3.1 000385385 km 1777690018Fri, 01-May-2026 19:46:58 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000350350 km 1777689063Fri, 01-May-2026 19:31:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000343343 km 1777680298Fri, 01-May-2026 17:04:58 PDT map
39 km S of Hayfork, CA 2.7 000340340 km 1777678306Fri, 01-May-2026 16:31:46 PDT map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000492492 km 1777674412Fri, 01-May-2026 15:26:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000349349 km 1777670786Fri, 01-May-2026 14:26:26 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349349 km 1777666229Fri, 01-May-2026 13:10:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1777658082Fri, 01-May-2026 10:54:42 PDT map
10 km SSW of Brentwood, CA 2.1 00006868 km 1777651803Fri, 01-May-2026 09:10:03 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346346 km 1777651201Fri, 01-May-2026 09:00:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344344 km 1777637230Fri, 01-May-2026 05:07:10 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000349349 km 1777636123Fri, 01-May-2026 04:48:43 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345345 km 1777631710Fri, 01-May-2026 03:35:10 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346346 km 1777631573Fri, 01-May-2026 03:32:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345345 km 1777626621Fri, 01-May-2026 02:10:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000345345 km 1777625016Fri, 01-May-2026 01:43:36 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000342342 km 1777624933Fri, 01-May-2026 01:42:13 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000343343 km 1777624777Fri, 01-May-2026 01:39:37 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000351351 km 1777624304Fri, 01-May-2026 01:31:44 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000345345 km 1777624211Fri, 01-May-2026 01:30:11 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347347 km 1777623830Fri, 01-May-2026 01:23:50 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000342342 km 1777623804Fri, 01-May-2026 01:23:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000343343 km 1777623751Fri, 01-May-2026 01:22:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 5.2 000344344 km 1777623439Fri, 01-May-2026 01:17:19 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.3 000345345 km 1777623355Fri, 01-May-2026 01:15:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1777617088Thu, 30-Apr-2026 23:31:28 PDT map
24 km W of Petrolia, CA 3.7 000403403 km 1777600721Thu, 30-Apr-2026 18:58:41 PDT map
24 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392392 km 1777597163Thu, 30-Apr-2026 17:59:23 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.3 000399399 km 1777592960Thu, 30-Apr-2026 16:49:20 PDT map
20 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000406406 km 1777592204Thu, 30-Apr-2026 16:36:44 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.8 00003535 km 1777589017Thu, 30-Apr-2026 15:43:37 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.7 000420420 km 1777583667Thu, 30-Apr-2026 14:14:27 PDT map
7 km WNW of Little Lake, CA 2.0 000389389 km 1777578930Thu, 30-Apr-2026 12:55:30 PDT map
19 km NW of New Idria, CA 2.1 000135135 km 1777576207Thu, 30-Apr-2026 12:10:07 PDT map
8 km NE of Ventura, CA 2.1 000416416 km 1777570648Thu, 30-Apr-2026 10:37:28 PDT map
6 km SE of Napa, CA 2.1 000111111 km 1777570262Thu, 30-Apr-2026 10:31:02 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000341341 km 1777548186Thu, 30-Apr-2026 04:23:06 PDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 000186186 km 1777523618Wed, 29-Apr-2026 21:33:38 PDT map
9 km SSW of Brentwood, CA 2.4 00006868 km 1777517840Wed, 29-Apr-2026 19:57:20 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000340340 km 1777495505Wed, 29-Apr-2026 13:45:05 PDT map
25 km WNW of Lovelock, Nevada 2.0 000437437 km 1777491007Wed, 29-Apr-2026 12:30:07 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000346346 km 1777478112Wed, 29-Apr-2026 08:55:12 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343343 km 1777474068Wed, 29-Apr-2026 07:47:48 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000348348 km 1777472219Wed, 29-Apr-2026 07:16:59 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339339 km 1777459193Wed, 29-Apr-2026 03:39:53 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338338 km 1777458241Wed, 29-Apr-2026 03:24:01 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000344344 km 1777437666Tue, 28-Apr-2026 21:41:06 PDT map
8 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.7 000193193 km 1777431459Tue, 28-Apr-2026 19:57:39 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344344 km 1777427725Tue, 28-Apr-2026 18:55:25 PDT map
2 km NW of Granite Bay, CA 2.6 000183183 km 1777426557Tue, 28-Apr-2026 18:35:57 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.2 000196196 km 1777422923Tue, 28-Apr-2026 17:35:23 PDT map
11 km S of Yosemite Lakes, CA 2.1 000199199 km 1777419313Tue, 28-Apr-2026 16:35:13 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338338 km 1777395493Tue, 28-Apr-2026 09:58:13 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338338 km 1777386538Tue, 28-Apr-2026 07:28:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.4 000326326 km 1777349872Mon, 27-Apr-2026 21:17:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000339339 km 1777348728Mon, 27-Apr-2026 20:58:48 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000339339 km 1777348674Mon, 27-Apr-2026 20:57:54 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326326 km 1777346669Mon, 27-Apr-2026 20:24:29 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000326326 km 1777346018Mon, 27-Apr-2026 20:13:38 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 3.2 000326326 km 1777345806Mon, 27-Apr-2026 20:10:06 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000332332 km 1777343699Mon, 27-Apr-2026 19:34:59 PDT map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.1 000423423 km 1777307133Mon, 27-Apr-2026 09:25:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344344 km 1777296465Mon, 27-Apr-2026 06:27:45 PDT map
38 km WNW of Trinidad, CA 2.4 000487487 km 1777263581Sun, 26-Apr-2026 21:19:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000349349 km 1777214959Sun, 26-Apr-2026 07:49:19 PDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.6 00003232 km 1777199231Sun, 26-Apr-2026 03:27:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000343343 km 1777192782Sun, 26-Apr-2026 01:39:42 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000186186 km 1777191053Sun, 26-Apr-2026 01:10:53 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 000125125 km 1777190205Sun, 26-Apr-2026 00:56:45 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000351351 km 1777187721Sun, 26-Apr-2026 00:15:21 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.6 00006464 km 1777160516Sat, 25-Apr-2026 16:41:56 PDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00006565 km 1777160378Sat, 25-Apr-2026 16:39:38 PDT map
14 km W of Lake Nacimiento, CA 2.1 000196196 km 1777148891Sat, 25-Apr-2026 13:28:11 PDT map
30 km W of Humboldt Hill, CA 2.0 000444444 km 1777136234Sat, 25-Apr-2026 09:57:14 PDT map
8 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 000253253 km 1777125525Sat, 25-Apr-2026 06:58:45 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 000351351 km 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 PDT map
4 km NNW of Millville, CA 2.0 000369369 km 1777110991Sat, 25-Apr-2026 02:56:31 PDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 3.2 000180180 km 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 PDT map
54 km W of Petrolia, CA 4.1 000425425 km 1777102709Sat, 25-Apr-2026 00:38:29 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 2.2 000405405 km 1777098597Fri, 24-Apr-2026 23:29:57 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344344 km 1777092247Fri, 24-Apr-2026 21:44:07 PDT map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.