Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sat, 15-Nov-2025 06:47:01 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 461 km | Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 273 km | Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 34 km | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 92 km | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 180 km | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 261 km | Thu, 13-Nov-2025 08:23:46 PST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 431 km | Thu, 13-Nov-2025 05:21:47 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 176 km | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 343 km | Thu, 13-Nov-2025 00:59:27 PST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 279 km | Wed, 12-Nov-2025 19:13:20 PST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 497 km | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 174 km | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 346 km | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 439 km | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 358 km | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 434 km | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 432 km | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 54 km | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 2 km SSW of Plumas Eureka, CA | 2.1 | 302 km | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 117 km | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 217 km | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 67 km | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 421 km | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 363 km | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 326 km | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 184 km | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 403 km | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.