Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Thu, 25-Dec-2025 12:57:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 000406406 km 1766669713Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 00007070 km 1766656308Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185185 km 1766636122Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000429429 km 1766632428Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 000376376 km 1766608246Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 00005353 km 1766605014Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 000461461 km 1766596120Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000134134 km 1766582204Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186186 km 1766581761Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00007878 km 1766579504Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000286286 km 1766561232Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000288288 km 1766540278Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282282 km 1766493545Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000281281 km 1766489057Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000403403 km 1766486329Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000319319 km 1766477489Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005353 km 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 000464464 km 1766472393Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00009595 km 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005353 km 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005555 km 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 000324324 km 1766435898Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005353 km 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 000448448 km 1766391720Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005353 km 1766379103Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1766372617Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 000405405 km 1766365564Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 00007777 km 1766358212Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 000408408 km 1766358153Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005353 km 1766356569Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 000224224 km 1766356014Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00007777 km 1766354739Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 000455455 km 1766350473Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 00007777 km 1766349649Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005353 km 1766346667Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 00003535 km 1766344924Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766338516Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005555 km 1766335708Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180180 km 1766327049Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000224224 km 1766310939Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000185185 km 1766301151Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00006767 km 1766292317Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005454 km 1766290874Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185185 km 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005353 km 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005353 km 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 00005353 km 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186186 km 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 000409409 km 1766251149Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005353 km 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000205205 km 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 000409409 km 1766239303Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST map
19 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.4 000374374 km 1766236617Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 000408408 km 1766234832Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 000407407 km 1766234691Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000208208 km 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 000351351 km 1766226846Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000398398 km 1766219313Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000477477 km 1766219297Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 000157157 km 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005353 km 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 00005353 km 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005353 km 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005454 km 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005353 km 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000467467 km 1766203648Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005353 km 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005353 km 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 00005353 km 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005252 km 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005353 km 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005353 km 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000188188 km 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 000305305 km 1766183750Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 000306306 km 1766183107Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005353 km 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005353 km 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 000419419 km 1766141776Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005555 km 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00006262 km 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005454 km 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000184184 km 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00007878 km 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map

87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.