Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 07-Jun-2026 14:00:14 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 34 km | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT | map |
| 2 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 63 km | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 326 km | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 373 km | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 229 km | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 189 km | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 382 km | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 410 km | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 435 km | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 415 km | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 439 km | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 30 km | Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 413 km | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 377 km | Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 450 km | Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 286 km | Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 399 km | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 259 km | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 338 km | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 338 km | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 444 km | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 179 km | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 437 km | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 426 km | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 230 km | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 414 km | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 30 km | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 185 km | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 148 km | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 429 km | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 284 km | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 322 km | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 74 km | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 62 km | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 429 km | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 437 km | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 429 km | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 425 km | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 431 km | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 430 km | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 338 km | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 338 km | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 342 km | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 186 km | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 209 km | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 208 km | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 178 km | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 181 km | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 436 km | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 408 km | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 437 km | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 437 km | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 465 km | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 396 km | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 km | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 282 km | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 379 km | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 349 km | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 259 km | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 257 km | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 206 km | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 306 km | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 450 km | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.