Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Thu, 02-Oct-2025 13:50:05 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 95 km | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 53 km | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 182 km | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 422 km | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 425 km | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 184 km | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 499 km | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 404 km | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 190 km | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 320 km | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 113 km | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 53 km | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 52 km | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 482 km | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 435 km | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
34 km ESE of Big Pine, CA | 2.5 | 364 km | Mon, 29-Sep-2025 18:40:56 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 20 km | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 435 km | Mon, 29-Sep-2025 11:28:10 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 435 km | Mon, 29-Sep-2025 11:24:06 PDT | map |
16 km N of Olancha, CA | 2.0 | 371 km | Mon, 29-Sep-2025 05:31:38 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 63 km | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 77 km | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 425 km | Sun, 28-Sep-2025 01:59:48 PDT | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.3 | 180 km | Sat, 27-Sep-2025 13:37:15 PDT | map |
10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 288 km | Sat, 27-Sep-2025 02:35:13 PDT | map |
16 km S of Trona, CA | 2.0 | 453 km | Fri, 26-Sep-2025 23:53:20 PDT | map |
13 km S of Mariposa, CA | 2.1 | 181 km | Fri, 26-Sep-2025 11:48:58 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 3.8 | 343 km | Thu, 25-Sep-2025 23:05:02 PDT | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.