Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 07-Jun-2026 14:00:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km ESE of Union City, CA 2.1 00003434 km 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT map
2 km SW of Alamo, CA 3.6 00006363 km 1780846668Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000326326 km 1780844283Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 PDT map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000373373 km 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 PDT map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000229229 km 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 PDT map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 000189189 km 1780795757Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.4 000382382 km 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 PDT map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000410410 km 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 PDT map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 000435435 km 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 PDT map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000415415 km 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000439439 km 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 PDT map
6 km E of Fremont, CA 2.0 00003030 km 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000413413 km 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 PDT map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 000377377 km 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 PDT map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 000450450 km 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 PDT map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 000286286 km 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 000399399 km 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 PDT map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 000259259 km 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000338338 km 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000338338 km 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000444444 km 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000179179 km 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000437437 km 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 000426426 km 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 000230230 km 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000414414 km 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 00003030 km 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185185 km 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 000148148 km 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 000429429 km 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000284284 km 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 000322322 km 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 00007474 km 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 00006262 km 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 000429429 km 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000437437 km 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 000429429 km 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 000425425 km 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 000431431 km 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 000430430 km 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 000338338 km 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000338338 km 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000342342 km 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 3.6 000186186 km 1780418659Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT map
0 km SSE of Huron, CA 2.6 000209209 km 1780408080Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT map
2 km SW of Huron, CA 2.2 000208208 km 1780392178Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000178178 km 1780380492Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000181181 km 1780358469Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.7 000436436 km 1780357269Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT map
63 km WNW of Beatty, Nevada 2.2 000408408 km 1780356932Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000437437 km 1780354582Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.1 000437437 km 1780353241Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT map
56 km S of Kingston, Nevada 2.0 000465465 km 1780348771Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT map
9 km W of Petrolia, CA 2.2 000396396 km 1780334702Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000437437 km 1780313730Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.4 000282282 km 1780301047Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT map
11 km NE of Susanville, CA 2.6 000379379 km 1780293218Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000349349 km 1780284322Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT map
6 km S of Walker, CA 2.1 000259259 km 1780283713Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT map
6 km SSW of Walker, CA 2.2 000257257 km 1780283466Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT map
4 km WSW of Huron, CA 2.0 000206206 km 1780282608Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT map
8 km NNE of Covelo, CA 2.5 000306306 km 1780276078Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT map
18 km SE of Port Hueneme, CA 2.0 000450450 km 1780271022Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.