Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 11-Nov-2025 12:52:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 432 km | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 54 km | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 301 km | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 117 km | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 217 km | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 67 km | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.9 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 55 km | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 54 km | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 421 km | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 363 km | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 326 km | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 184 km | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 403 km | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 405 km | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 183 km | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 96 km | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 434 km | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 204 km | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 187 km | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 282 km | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 133 km | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 62 km | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 222 km | Tue, 04-Nov-2025 22:11:12 PST | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 386 km | Tue, 04-Nov-2025 21:51:26 PST | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 78 km | Tue, 04-Nov-2025 18:30:30 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 500 km | Tue, 04-Nov-2025 16:15:48 PST | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.