Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sat, 21-Feb-2026 02:34:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.2 | 28 km | Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST | map |
| 10 km SW of Bonny Doon, CA | 2.4 | 38 km | Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 246 km | Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.2 | 362 km | Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST | map |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 294 km | Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST | map |
| 5 km SSW of Cromberg, CA | 2.3 | 305 km | Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST | map |
| 3 km S of Walnut Creek, CA | 2.4 | 67 km | Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 178 km | Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 53 km | Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 281 km | Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 87 km | Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 380 km | Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 28 km | Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 179 km | Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST | map |
| 27 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 421 km | Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST | map |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 87 km | Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST | map |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 430 km | Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 449 km | Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 183 km | Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 90 km | Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 181 km | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 2.5 | 291 km | Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 44 km | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 381 km | Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 242 km | Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST | map |
| 11 km NE of Big Pine, California | 2.3 | 340 km | Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 88 km | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 24 km NW of Bayview, CA | 2.8 | 452 km | Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST | map |
| 3 km SSW of West Bishop, CA | 2.3 | 315 km | Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 247 km | Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 58 km | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 57 km | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 462 km | Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 92 km | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 200 km | Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST | map |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 425 km | Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 96 km | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 368 km | Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 113 km | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.1 | 421 km | Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 185 km | Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 424 km | Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 425 km | Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 401 km | Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 434 km | Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 445 km | Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 281 km | Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 183 km | Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST | map |
| 12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 324 km | Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 181 km | Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 406 km | Sat, 14-Feb-2026 04:30:43 PST | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.