Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sat, 21-Feb-2026 02:34:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 00002828 km 1771651444Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 00003838 km 1771629018Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000246246 km 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.2 000362362 km 1771611927Fri, 20-Feb-2026 10:25:27 PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 000294294 km 1771600953Fri, 20-Feb-2026 07:22:33 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000305305 km 1771584749Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 00006767 km 1771577167Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000178178 km 1771555984Thu, 19-Feb-2026 18:53:04 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.3 00005353 km 1771536234Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST map
16 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000281281 km 1771529179Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST map
3 km NW of Pittsburg, CA 2.0 00008787 km 1771527776Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 000380380 km 1771523203Thu, 19-Feb-2026 09:46:43 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.1 00002828 km 1771511567Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST map
0 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000179179 km 1771495719Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005555 km 1771491419Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST map
27 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000421421 km 1771489972Thu, 19-Feb-2026 00:32:52 PST map
6 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00008787 km 1771488892Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000430430 km 1771482751Wed, 18-Feb-2026 22:32:31 PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 000449449 km 1771474532Wed, 18-Feb-2026 20:15:32 PST map
4 km NW of The Geysers, CA 2.2 000183183 km 1771428681Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST map
12 km S of Tres Pinos, CA 2.2 00009090 km 1771427111Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.9 000181181 km 1771405598Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST map
12 km WNW of Round Valley, CA 2.5 000291291 km 1771404333Wed, 18-Feb-2026 00:45:33 PST map
2 km ESE of San Martin, CA 2.7 00004444 km 1771356811Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000381381 km 1771353145Tue, 17-Feb-2026 10:32:25 PST map
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242242 km 1771352030Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST map
11 km NE of Big Pine, California 2.3 000340340 km 1771349263Tue, 17-Feb-2026 09:27:43 PST map
2 km SW of Kentfield, CA 2.2 00008888 km 1771339925Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST map
24 km NW of Bayview, CA 2.8 000452452 km 1771320954Tue, 17-Feb-2026 01:35:54 PST map
3 km SSW of West Bishop, CA 2.3 000315315 km 1771312905Mon, 16-Feb-2026 23:21:45 PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000247247 km 1771293210Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST map
4 km ESE of Aromas, CA 2.4 00005858 km 1771290969Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST map
3 km SE of Aromas, CA 2.4 00005757 km 1771290940Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 000462462 km 1771289570Mon, 16-Feb-2026 16:52:50 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009292 km 1771287581Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000200200 km 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.8 000425425 km 1771267845Mon, 16-Feb-2026 10:50:45 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009696 km 1771246369Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 000368368 km 1771230838Mon, 16-Feb-2026 00:33:58 PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000113113 km 1771224927Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 3.1 000421421 km 1771211332Sun, 15-Feb-2026 19:08:52 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.5 000185185 km 1771189450Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST map
56 km W of Petrolia, CA 2.8 000424424 km 1771149024Sun, 15-Feb-2026 01:50:24 PST map
55 km W of Petrolia, CA 2.7 000425425 km 1771144143Sun, 15-Feb-2026 00:29:03 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.2 000401401 km 1771143387Sun, 15-Feb-2026 00:16:27 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434434 km 1771132102Sat, 14-Feb-2026 21:08:22 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445445 km 1771103840Sat, 14-Feb-2026 13:17:20 PST map
18 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281281 km 1771101556Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.9 000183183 km 1771082848Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST map
12 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000324324 km 1771075137Sat, 14-Feb-2026 05:18:57 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000181181 km 1771073745Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST map
31 km W of Petrolia, CA 3.0 000406406 km 1771072243Sat, 14-Feb-2026 04:30:43 PST map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.