Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 28-Oct-2025 14:18:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 57 km | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT | map |
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 297 km | Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 435 km | Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 106 km | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT | map |
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 423 km | Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT | map |
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 170 km | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 463 km | Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT | map |
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 301 km | Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT | map |
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 393 km | Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT | map |
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 399 km | Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT | map |
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 395 km | Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 188 km | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 94 km | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 424 km | Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT | map |
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 479 km | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT | map |
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 47 km | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map |
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.6 | 415 km | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 3.4 | 337 km | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 215 km | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 215 km | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 435 km | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 51 km | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 214 km | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 75 km | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map |
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 75 km | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 115 km | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 418 km | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 285 km | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 169 km | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 35 km | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 345 km | Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 321 km | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 435 km | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 183 km | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 491 km | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 369 km | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 184 km | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 106 km | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 435 km | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 435 km | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 157 km | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 362 km | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 418 km | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 183 km | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 88 km | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 176 km | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 183 km | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 75 km | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 76 km | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 26 km | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 75 km | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 78 km | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 186 km | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 415 km | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 326 km | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 435 km | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 435 km | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 400 km | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.