Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Wed, 13-May-2026 05:50:15 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 106 km | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 km | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 424 km | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 2 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 423 km | Tue, 12-May-2026 15:52:59 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 174 km | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 416 km | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 382 km | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 436 km | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 331 km | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 339 km | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 436 km | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 348 km | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 436 km | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 186 km | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 437 km | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 331 km | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 338 km | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 339 km | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 283 km | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 331 km | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 438 km | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 331 km | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 339 km | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 331 km | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 331 km | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 422 km | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 260 km | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 335 km | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 409 km | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 408 km | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 84 km | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 338 km | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 186 km | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 337 km | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 336 km | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 179 km | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 339 km | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 68 km | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 388 km | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 382 km | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 49 km | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 182 km | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 98 km | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 186 km | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 170 km | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 94 km | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 92 km | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 261 km | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 205 km | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 344 km | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 96 km | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 448 km | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 179 km | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 186 km | Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 186 km | Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 341 km | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 339 km | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 95 km | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 170 km | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 300 km | Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 299 km | Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 344 km | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 399 km | Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 79 km | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 136 km | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 294 km | Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 298 km | Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 298 km | Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 174 km | Thu, 07-May-2026 02:54:40 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 182 km | Thu, 07-May-2026 02:49:56 PDT | map |
| 3 km SW of Cobb, CA | 2.3 | 182 km | Thu, 07-May-2026 02:49:50 PDT | map |
| 4 km WSW of Healdsburg, CA | 2.1 | 167 km | Thu, 07-May-2026 02:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 183 km | Thu, 07-May-2026 02:44:27 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 4.4 | 181 km | Thu, 07-May-2026 02:42:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Thu, 07-May-2026 02:35:29 PDT | map |
| 3 km NW of Anderson Springs, CA | 3.1 | 179 km | Wed, 06-May-2026 20:56:31 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 92 km | Wed, 06-May-2026 16:26:41 PDT | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 91 km | Wed, 06-May-2026 12:26:01 PDT | map |
| 11 km NNW of Healdsburg, CA | 2.0 | 177 km | Wed, 06-May-2026 09:46:39 PDT | map |
| 23 km E of Herlong, California | 2.1 | 371 km | Wed, 06-May-2026 07:20:20 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 340 km | Wed, 06-May-2026 06:36:23 PDT | map |
89 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.