Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 09-Feb-2025 15:32:38 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of The Geysers, CA 2.2 000181181 km 1739124784Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST map
29 km SSE of Port Hueneme, CA 2.0 000459459 km 1739114097Sun, 09-Feb-2025 07:14:57 PST map
57 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000428428 km 1739097111Sun, 09-Feb-2025 02:31:51 PST map
12 km E of Lake Isabella, CA 2.2 000378378 km 1739089761Sun, 09-Feb-2025 00:29:21 PST map
63 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000428428 km 1739084617Sat, 08-Feb-2025 23:03:37 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.8 000398398 km 1739081336Sat, 08-Feb-2025 22:08:56 PST map
24 km W of Los Banos, CA 2.2 00008787 km 1739058972Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST map
3 km SSE of The Geysers, CA 2.6 000176176 km 1739047730Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 000184184 km 1739039556Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000186186 km 1739033868Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.3 00006161 km 1739033792Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST map
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000442442 km 1739016750Sat, 08-Feb-2025 04:12:30 PST map
6 km WNW of Laytonville, CA 2.0 000300300 km 1739014581Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST map
20 km W of Petrolia, CA 2.7 000400400 km 1739009905Sat, 08-Feb-2025 02:18:25 PST map
21 km W of Petrolia, CA 2.9 000401401 km 1739006617Sat, 08-Feb-2025 01:23:37 PST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000279279 km 1739002786Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST map
28 km WSW of Hawthorne, Nevada 2.0 000300300 km 1738994074Fri, 07-Feb-2025 21:54:34 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.4 000189189 km 1738983103Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST map
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.4 000279279 km 1738981033Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 3.5 000337337 km 1738969082Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST map
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 000337337 km 1738966001Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000334334 km 1738965649Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST map
2 km NNW of Hollister, CA 2.1 00007171 km 1738963137Fri, 07-Feb-2025 13:18:57 PST map
2 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000113113 km 1738961736Fri, 07-Feb-2025 12:55:36 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.0 00004747 km 1738961127Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 3.3 00004747 km 1738960552Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST map
63 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000433433 km 1738926193Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.5 000409409 km 1738924137Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 000109109 km 1738905051Thu, 06-Feb-2025 21:10:51 PST map
2 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000190190 km 1738897804Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST map
7 km SSW of Yountville, CA 2.2 000122122 km 1738888001Thu, 06-Feb-2025 16:26:41 PST map
0 km N of Lennox, CA 2.2 000497497 km 1738886332Thu, 06-Feb-2025 15:58:52 PST map
3 km NE of Almanor, CA 2.1 000338338 km 1738885487Thu, 06-Feb-2025 15:44:47 PST map
3 km W of Cobb, CA 2.0 000184184 km 1738853377Thu, 06-Feb-2025 06:49:37 PST map
81 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000448448 km 1738838986Thu, 06-Feb-2025 02:49:46 PST map
20 km ENE of Rockport, CA 2.0 000319319 km 1738815815Wed, 05-Feb-2025 20:23:35 PST map
19 km ENE of Rockport, CA 2.2 000319319 km 1738796939Wed, 05-Feb-2025 15:08:59 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.2 000399399 km 1738779867Wed, 05-Feb-2025 10:24:27 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184184 km 1738779370Wed, 05-Feb-2025 10:16:10 PST map
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.5 000253253 km 1738744766Wed, 05-Feb-2025 00:39:26 PST map
16 km SW of Laytonville, CA 2.3 000288288 km 1738742108Tue, 04-Feb-2025 23:55:08 PST map
1 km SW of Humboldt Hill, CA 2.2 000426426 km 1738732088Tue, 04-Feb-2025 21:08:08 PST map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000284284 km 1738713006Tue, 04-Feb-2025 15:50:06 PST map
9 km ENE of San Martin, CA 2.9 00004747 km 1738692726Tue, 04-Feb-2025 10:12:06 PST map
14 km SE of McArthur, CA 2.4 000419419 km 1738685740Tue, 04-Feb-2025 08:15:40 PST map
11 km ENE of North Fork, CA 2.0 000231231 km 1738663054Tue, 04-Feb-2025 01:57:34 PST map
15 km NW of Parkfield, CA 2.2 000194194 km 1738631334Mon, 03-Feb-2025 17:08:54 PST map
56 km W of Petrolia, CA 3.4 000421421 km 1738630502Mon, 03-Feb-2025 16:55:02 PST map
2 km SW of Walnut Creek, CA 2.2 00006969 km 1738602603Mon, 03-Feb-2025 09:10:03 PST map
32 km N of Searles Valley, CA 2.0 000436436 km 1738592152Mon, 03-Feb-2025 06:15:52 PST map
8 km SSW of Littlerock, CA 2.2 000479479 km 1738575217Mon, 03-Feb-2025 01:33:37 PST map
63 km W of Petrolia, CA 2.6 000427427 km 1738561627Sun, 02-Feb-2025 21:47:07 PST map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.