Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 01-Jul-2025 12:54:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 33 km | Tue, 01-Jul-2025 10:12:14 PDT | map |
155 km W of Ferndale, California | 2.6 | 497 km | Tue, 01-Jul-2025 09:47:23 PDT | map |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 178 km | Tue, 01-Jul-2025 06:07:32 PDT | map |
5 km E of Avenal, CA | 2.1 | 223 km | Tue, 01-Jul-2025 00:27:53 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 403 km | Tue, 01-Jul-2025 00:12:45 PDT | map |
8 km SW of Berry Creek, CA | 2.0 | 262 km | Tue, 01-Jul-2025 00:09:38 PDT | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 304 km | Mon, 30-Jun-2025 23:48:34 PDT | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 48 km | Mon, 30-Jun-2025 22:55:40 PDT | map |
3 km E of Avenal, CA | 2.4 | 222 km | Mon, 30-Jun-2025 19:55:19 PDT | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 83 km | Mon, 30-Jun-2025 18:37:54 PDT | map |
19 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 398 km | Mon, 30-Jun-2025 16:18:37 PDT | map |
17 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.0 | 396 km | Mon, 30-Jun-2025 15:32:45 PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 413 km | Mon, 30-Jun-2025 13:05:25 PDT | map |
29 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 439 km | Mon, 30-Jun-2025 06:55:45 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 397 km | Mon, 30-Jun-2025 01:42:03 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 294 km | Mon, 30-Jun-2025 01:09:44 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 294 km | Sun, 29-Jun-2025 23:41:50 PDT | map |
3 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 170 km | Sun, 29-Jun-2025 23:25:36 PDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 148 km | Sun, 29-Jun-2025 12:00:16 PDT | map |
3 km WSW of San Fernando, CA | 2.0 | 463 km | Sun, 29-Jun-2025 11:54:04 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 406 km | Sun, 29-Jun-2025 11:50:57 PDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 420 km | Sun, 29-Jun-2025 09:47:36 PDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 379 km | Sun, 29-Jun-2025 05:26:02 PDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 417 km | Sun, 29-Jun-2025 05:20:28 PDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 466 km | Sun, 29-Jun-2025 02:33:04 PDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 279 km | Sat, 28-Jun-2025 21:32:44 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 363 km | Sat, 28-Jun-2025 20:56:19 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 78 km | Sat, 28-Jun-2025 20:22:01 PDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 278 km | Sat, 28-Jun-2025 20:16:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 363 km | Sat, 28-Jun-2025 19:45:43 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 363 km | Sat, 28-Jun-2025 19:37:58 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 64 km | Sat, 28-Jun-2025 19:34:27 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 392 km | Sat, 28-Jun-2025 04:42:53 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 380 km | Sat, 28-Jun-2025 03:51:15 PDT | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 394 km | Sat, 28-Jun-2025 00:06:27 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 414 km | Fri, 27-Jun-2025 21:30:24 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 380 km | Fri, 27-Jun-2025 18:50:09 PDT | map |
6 km E of Shasta, CA | 2.7 | 373 km | Fri, 27-Jun-2025 18:16:27 PDT | map |
13 km NNW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 333 km | Fri, 27-Jun-2025 17:45:33 PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 66 km | Fri, 27-Jun-2025 16:37:42 PDT | map |
4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 66 km | Fri, 27-Jun-2025 16:34:50 PDT | map |
14 km SE of Point Sur, CA | 2.2 | 116 km | Fri, 27-Jun-2025 11:06:00 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 373 km | Fri, 27-Jun-2025 05:34:17 PDT | map |
1 km WNW of C-Road, CA | 2.6 | 303 km | Fri, 27-Jun-2025 05:08:14 PDT | map |
6 km NW of Redding, CA | 2.0 | 373 km | Fri, 27-Jun-2025 04:04:35 PDT | map |
5 km NW of Redding, CA | 3.6 | 372 km | Fri, 27-Jun-2025 03:57:11 PDT | map |
63 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 446 km | Fri, 27-Jun-2025 02:09:08 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 56 km | Thu, 26-Jun-2025 09:05:20 PDT | map |
11 km SSW of Mariposa, CA | 2.1 | 180 km | Thu, 26-Jun-2025 06:57:39 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 398 km | Wed, 25-Jun-2025 23:43:47 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 414 km | Wed, 25-Jun-2025 21:50:51 PDT | map |
86 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 452 km | Wed, 25-Jun-2025 19:44:17 PDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 433 km | Wed, 25-Jun-2025 14:17:25 PDT | map |
33 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 409 km | Tue, 24-Jun-2025 23:11:18 PDT | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.