Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 10-Feb-2026 23:56:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000176176 km 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000181181 km 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
35 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000497497 km 1770783010Tue, 10-Feb-2026 20:10:10 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000291291 km 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000256256 km 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000338338 km 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000278278 km 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 000435435 km 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005454 km 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000275275 km 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000414414 km 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000258258 km 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000290290 km 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186186 km 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 00008787 km 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000454454 km 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000339339 km 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317317 km 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 000464464 km 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000412412 km 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000114114 km 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 000445445 km 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000187187 km 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000188188 km 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000188188 km 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000281281 km 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000184184 km 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000282282 km 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 000444444 km 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 000444444 km 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 000444444 km 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242242 km 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181181 km 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000187187 km 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000174174 km 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000163163 km 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000387387 km 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000386386 km 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 000411411 km 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005454 km 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000253253 km 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000186186 km 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000258258 km 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005555 km 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005454 km 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000123123 km 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005454 km 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005353 km 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005454 km 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000286286 km 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000123123 km 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00005454 km 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00005454 km 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000402402 km 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000462462 km 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000186186 km 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00002525 km 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000186186 km 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000184184 km 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000422422 km 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005555 km 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000290290 km 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009393 km 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000424424 km 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00003636 km 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005252 km 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 000386386 km 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 000387387 km 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00005252 km 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.