Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Wed, 22-Apr-2026 05:11:19 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347347 km 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000185185 km 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000389389 km 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339339 km 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000325325 km 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339339 km 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 000405405 km 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000403403 km 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT map
119 km W of Ferndale, California 2.6 000470470 km 1776763591Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 PDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 000423423 km 1776761938Tue, 21-Apr-2026 01:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000346346 km 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000337337 km 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000397397 km 1776725720Mon, 20-Apr-2026 15:55:20 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000478478 km 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344344 km 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 000441441 km 1776717115Mon, 20-Apr-2026 13:31:55 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000345345 km 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000346346 km 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000182182 km 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000426426 km 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000339339 km 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339339 km 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000430430 km 1776682200Mon, 20-Apr-2026 03:50:00 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 000423423 km 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000340340 km 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000345345 km 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000283283 km 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000379379 km 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000379379 km 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000339339 km 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000288288 km 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339339 km 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339339 km 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000338338 km 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339339 km 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338338 km 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339339 km 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000349349 km 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000338338 km 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338338 km 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339339 km 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000343343 km 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339339 km 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000339339 km 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339339 km 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000339339 km 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000361361 km 1776603583Sun, 19-Apr-2026 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000347347 km 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000337337 km 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000338338 km 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000339339 km 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000338338 km 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000339339 km 1776602715Sun, 19-Apr-2026 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000355355 km 1776602689Sun, 19-Apr-2026 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000339339 km 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000179179 km 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.1 000288288 km 1776570919Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000344344 km 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000402402 km 1776562640Sat, 18-Apr-2026 18:37:20 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000346346 km 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000346346 km 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000340340 km 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 000152152 km 1776531299Sat, 18-Apr-2026 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347347 km 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347347 km 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344344 km 1776519502Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000344344 km 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000344344 km 1776501388Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000340340 km 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000327327 km 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000344344 km 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339339 km 1776472618Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326326 km 1776471731Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000345345 km 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000326326 km 1776471590Fri, 17-Apr-2026 17:19:50 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000325325 km 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326326 km 1776470366Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.1 000411411 km 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000382382 km 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1776463350Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000339339 km 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000326326 km 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000464464 km 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000339339 km 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000344344 km 1776435997Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000344344 km 1776432867Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000175175 km 1776397591Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347347 km 1776375835Thu, 16-Apr-2026 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000346346 km 1776372249Thu, 16-Apr-2026 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 00007373 km 1776368666Thu, 16-Apr-2026 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344344 km 1776367316Thu, 16-Apr-2026 12:21:56 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344344 km 1776363837Thu, 16-Apr-2026 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1776362013Thu, 16-Apr-2026 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000347347 km 1776361419Thu, 16-Apr-2026 10:43:39 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000349349 km 1776348762Thu, 16-Apr-2026 07:12:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000342342 km 1776329761Thu, 16-Apr-2026 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000344344 km 1776329615Thu, 16-Apr-2026 01:53:35 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000420420 km 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000347347 km 1776315910Wed, 15-Apr-2026 22:05:10 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.4 000411411 km 1776299260Wed, 15-Apr-2026 17:27:40 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000347347 km 1776291883Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 000153153 km 1776291597Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000343343 km 1776291419Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 PDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.2 000187187 km 1776289620Wed, 15-Apr-2026 14:47:00 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000196196 km 1776287047Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000347347 km 1776278108Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000344344 km 1776277152Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000343343 km 1776275925Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000344344 km 1776274498Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000340340 km 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT map

114 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.