Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 10-Feb-2026 23:56:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 176 km | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 181 km | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | map |
| 35 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 497 km | Tue, 10-Feb-2026 20:10:10 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 291 km | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 256 km | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | map |
| 21 km NE of Lake Davis, CA | 2.4 | 338 km | Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 278 km | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 435 km | Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 54 km | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 275 km | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | map |
| 37 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 414 km | Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 258 km | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 290 km | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 186 km | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 87 km | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.1 | 454 km | Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST | map |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 339 km | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | map |
| 3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 317 km | Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST | map |
| 18 km ESE of Johannesburg, CA | 2.5 | 464 km | Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST | map |
| 16 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 412 km | Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 114 km | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 445 km | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 187 km | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 188 km | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 188 km | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 281 km | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 184 km | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 282 km | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 444 km | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 242 km | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 181 km | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 187 km | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 174 km | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 163 km | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 387 km | Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 386 km | Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 411 km | Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 54 km | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 253 km | Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 186 km | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 258 km | Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 55 km | Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 54 km | Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 123 km | Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 54 km | Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 53 km | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 54 km | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 286 km | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 123 km | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 54 km | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 54 km | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 402 km | Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST | map |
| 107 km W of Petrolia, CA | 4.7 | 462 km | Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 186 km | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 25 km | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 186 km | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 184 km | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 422 km | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 55 km | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 290 km | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 93 km | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 424 km | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 36 km | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 52 km | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 386 km | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 387 km | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 52 km | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.