Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 31-Aug-2025 18:05:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 185 km | Sun, 31-Aug-2025 16:40:01 PDT | map |
45 km S of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 396 km | Sun, 31-Aug-2025 14:23:35 PDT | map |
44 km SSW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 408 km | Sun, 31-Aug-2025 13:51:03 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.6 | 68 km | Sun, 31-Aug-2025 05:05:37 PDT | map |
49 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 418 km | Sun, 31-Aug-2025 01:25:59 PDT | map |
10 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 45 km | Sat, 30-Aug-2025 10:19:12 PDT | map |
59 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 490 km | Sat, 30-Aug-2025 07:02:52 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 184 km | Sat, 30-Aug-2025 06:10:47 PDT | map |
15 km NNE of Cayucos, CA | 2.0 | 214 km | Sat, 30-Aug-2025 03:15:37 PDT | map |
13 km W of Toms Place, CA | 2.4 | 284 km | Fri, 29-Aug-2025 20:54:23 PDT | map |
7 km SW of Bridgeport, CA | 2.3 | 263 km | Thu, 28-Aug-2025 23:57:58 PDT | map |
19 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 282 km | Thu, 28-Aug-2025 22:48:28 PDT | map |
25 km N of Tehachapi, CA | 2.2 | 383 km | Thu, 28-Aug-2025 21:21:22 PDT | map |
8 km S of Bodfish, CA | 2.0 | 372 km | Thu, 28-Aug-2025 13:30:10 PDT | map |
14 km SSE of Dunsmuir, CA | 3.0 | 425 km | Thu, 28-Aug-2025 04:15:01 PDT | map |
5 km E of Santa Rosa, CA | 2.2 | 142 km | Thu, 28-Aug-2025 03:05:14 PDT | map |
3 km WSW of Johnsville, CA | 2.2 | 299 km | Wed, 27-Aug-2025 21:34:36 PDT | map |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.8 | 175 km | Wed, 27-Aug-2025 14:02:57 PDT | map |
1 km ENE of The Geysers, CA | 2.3 | 179 km | Wed, 27-Aug-2025 12:25:57 PDT | map |
3 km ENE of Martinez, CA | 2.1 | 85 km | Wed, 27-Aug-2025 11:55:05 PDT | map |
1 km E of Aromas, CA | 2.4 | 55 km | Wed, 27-Aug-2025 10:09:05 PDT | map |
12 km NE of Cromberg, CA | 2.0 | 321 km | Wed, 27-Aug-2025 09:31:15 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 181 km | Wed, 27-Aug-2025 09:25:54 PDT | map |
15 km ENE of San Simeon, CA | 2.3 | 196 km | Tue, 26-Aug-2025 23:00:04 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 346 km | Tue, 26-Aug-2025 22:33:06 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.2 | 347 km | Tue, 26-Aug-2025 15:26:34 PDT | map |
5 km E of Windsor, CA | 2.0 | 157 km | Tue, 26-Aug-2025 12:18:59 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 330 km | Tue, 26-Aug-2025 10:12:25 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 183 km | Tue, 26-Aug-2025 00:46:27 PDT | map |
9 km NE of Brooktrails, CA | 2.1 | 274 km | Mon, 25-Aug-2025 23:49:17 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 96 km | Mon, 25-Aug-2025 11:31:21 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 398 km | Mon, 25-Aug-2025 08:46:58 PDT | map |
2 km WNW of Antioch, CA | 2.0 | 84 km | Sun, 24-Aug-2025 22:15:03 PDT | map |
9 km NE of Walker, CA | 2.3 | 270 km | Sun, 24-Aug-2025 18:09:58 PDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.