Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Mon, 14-Sep-2026 03:46:30 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km E of Woodside, CA 2.0 00002626 km 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 00002626 km 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000251251 km 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 000119119 km 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000344344 km 1789337544Sun, 13-Sep-2026 15:12:24 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 00006969 km 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000345345 km 1789320644Sun, 13-Sep-2026 10:30:44 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000188188 km 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000263263 km 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000345345 km 1789306403Sun, 13-Sep-2026 06:33:23 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000424424 km 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map
26 km SSE of Malibu, CA 2.4 000489489 km 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000184184 km 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 00006969 km 1789197955Sat, 12-Sep-2026 00:25:55 PDT map
6 km SSW of Ojai, CA 2.5 000405405 km 1789191997Fri, 11-Sep-2026 22:46:37 PDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 000389389 km 1789180956Fri, 11-Sep-2026 19:42:36 PDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 000407407 km 1789169380Fri, 11-Sep-2026 16:29:40 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000177177 km 1789122259Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 000448448 km 1789121963Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185185 km 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000180180 km 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000436436 km 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 00004848 km 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 00004949 km 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 00004848 km 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000190190 km 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000189189 km 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000189189 km 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186186 km 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000468468 km 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000297297 km 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 00005959 km 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000399399 km 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000400400 km 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000399399 km 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 00002828 km 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000190190 km 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 000175175 km 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 000175175 km 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000190190 km 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000240240 km 1788966471Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 000283283 km 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000356356 km 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282282 km 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000435435 km 1788918363Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187187 km 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009696 km 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 000156156 km 1788877687Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000436436 km 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 000393393 km 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392392 km 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 00005555 km 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.