Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 19-May-2026 10:42:50 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 400 km | Tue, 19-May-2026 08:36:59 PDT | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 84 km | Mon, 18-May-2026 19:32:20 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.4 | 55 km | Mon, 18-May-2026 11:08:16 PDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.3 | 450 km | Mon, 18-May-2026 10:28:55 PDT | map |
| 26 km SE of Kettleman City, CA | 2.2 | 256 km | Mon, 18-May-2026 10:15:06 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Mon, 18-May-2026 10:07:20 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 339 km | Mon, 18-May-2026 10:05:22 PDT | map |
| 29 km S of Kettleman City, CA | 3.2 | 253 km | Mon, 18-May-2026 08:54:36 PDT | map |
| 2 km N of Sunol, CA | 2.3 | 40 km | Mon, 18-May-2026 08:42:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Mon, 18-May-2026 07:19:40 PDT | map |
| 47 km ENE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 421 km | Mon, 18-May-2026 06:19:31 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.2 | 388 km | Mon, 18-May-2026 00:45:19 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 338 km | Mon, 18-May-2026 00:37:46 PDT | map |
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 386 km | Sun, 17-May-2026 11:49:57 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 436 km | Sun, 17-May-2026 04:39:35 PDT | map |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 306 km | Sun, 17-May-2026 02:36:31 PDT | map |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 78 km | Sat, 16-May-2026 23:28:15 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 338 km | Sat, 16-May-2026 11:30:32 PDT | map |
| 21 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 445 km | Sat, 16-May-2026 10:47:10 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 436 km | Sat, 16-May-2026 03:24:56 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 400 km | Sat, 16-May-2026 03:08:25 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 399 km | Sat, 16-May-2026 01:43:24 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 337 km | Fri, 15-May-2026 21:32:17 PDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 165 km | Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 176 km | Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 373 km | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 408 km | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 272 km | Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 185 km | Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 344 km | Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 184 km | Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 184 km | Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 350 km | Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 439 km | Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 335 km | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 339 km | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 346 km | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 331 km | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 106 km | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 km | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 424 km | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 174 km | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.