Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Wed, 07-May-2025 08:00:02 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 334 km | Wed, 07-May-2025 01:10:18 PDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 420 km | Wed, 07-May-2025 00:03:16 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 186 km | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 410 km | Tue, 06-May-2025 18:30:45 PDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 185 km | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 435 km | Tue, 06-May-2025 05:41:26 PDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 434 km | Tue, 06-May-2025 04:56:35 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 181 km | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 187 km | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 313 km | Mon, 05-May-2025 01:12:34 PDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 125 km | Sun, 04-May-2025 12:26:23 PDT | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 423 km | Sun, 04-May-2025 05:31:00 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 434 km | Sat, 03-May-2025 21:18:16 PDT | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 379 km | Sat, 03-May-2025 20:39:29 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 434 km | Sat, 03-May-2025 13:23:08 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 65 km | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 265 km | Sat, 03-May-2025 07:29:25 PDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 416 km | Fri, 02-May-2025 21:05:06 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 73 km | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 180 km | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 433 km | Fri, 02-May-2025 12:59:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 187 km | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 155 km | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 182 km | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 319 km | Fri, 02-May-2025 01:23:14 PDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 265 km | Fri, 02-May-2025 00:22:57 PDT | map |
1 km N of Willits, CA | 2.4 | 265 km | Thu, 01-May-2025 21:32:45 PDT | map |
4 km NW of Walker, CA | 2.0 | 261 km | Thu, 01-May-2025 18:26:02 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 330 km | Thu, 01-May-2025 17:50:33 PDT | map |
1 km NW of Willits, CA | 2.9 | 265 km | Thu, 01-May-2025 14:22:25 PDT | map |
1 km NNW of Willits, CA | 3.6 | 265 km | Thu, 01-May-2025 14:20:42 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.2 | 430 km | Thu, 01-May-2025 13:48:20 PDT | map |
10 km NE of San Simeon, CA | 2.1 | 191 km | Thu, 01-May-2025 10:40:01 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 434 km | Thu, 01-May-2025 07:22:01 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.4 | 434 km | Thu, 01-May-2025 07:12:53 PDT | map |
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 245 km | Thu, 01-May-2025 05:47:58 PDT | map |
16 km SSE of Pinnacles, CA | 3.3 | 130 km | Thu, 01-May-2025 03:11:58 PDT | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 87 km | Thu, 01-May-2025 00:35:35 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 181 km | Wed, 30-Apr-2025 20:17:41 PDT | map |
13 km NE of Johnstonville, CA | 2.0 | 380 km | Wed, 30-Apr-2025 16:58:52 PDT | map |
10 km SSW of Bodfish, CA | 2.4 | 370 km | Wed, 30-Apr-2025 14:50:21 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 376 km | Wed, 30-Apr-2025 12:33:42 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 95 km | Wed, 30-Apr-2025 12:24:39 PDT | map |
3 km E of Aromas, CA | 2.4 | 56 km | Wed, 30-Apr-2025 10:13:57 PDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.