Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 16-Sep-2025 16:33:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 345 km | Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 116 km | Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 281 km | Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 195 km | Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 85 km | Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 116 km | Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 116 km | Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 76 km | Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 122 km | Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 420 km | Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 187 km | Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 322 km | Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 124 km | Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 403 km | Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT | map |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 314 km | Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT | map |
23 km WSW of Ferndale, CA | 2.8 | 420 km | Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT | map |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 418 km | Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 235 km | Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 345 km | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 417 km | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 463 km | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 197 km | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 488 km | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 376 km | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 377 km | Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 377 km | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 424 km | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 403 km | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 443 km | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 167 km | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 386 km | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 124 km | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 86 km | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 199 km | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 424 km | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 441 km | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 401 km | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 315 km | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 396 km | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 233 km | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 96 km | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 186 km | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 417 km | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 403 km | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 343 km | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 342 km | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 281 km | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 285 km | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 113 km | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 399 km | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 443 km | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 28 km | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 211 km | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 181 km | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 181 km | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.