Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Tue, 16-Sep-2025 16:33:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Chester, CA 2.4 000345345 km 1758060343Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT map
5 km E of Pinnacles, CA 2.0 000116116 km 1758048119Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000281281 km 1758044533Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT map
10 km SSW of Kelseyville, CA 2.0 000195195 km 1758024130Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.4 00008585 km 1758022795Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.2 000116116 km 1757995470Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.3 000116116 km 1757984906Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT map
8 km E of Clayton, CA 3.3 00007676 km 1757973608Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT map
25 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 000122122 km 1757941829Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT map
23 km ESE of Little Lake, CA 2.6 000420420 km 1757938175Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187187 km 1757888136Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT map
3 km NW of Cold Springs, NV 2.6 000322322 km 1757878413Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.1 000124124 km 1757870926Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.4 000403403 km 1757863817Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT map
18 km W of Big Pine, CA 2.6 000314314 km 1757858734Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT map
23 km WSW of Ferndale, CA 2.8 000420420 km 1757852692Sun, 14-Sep-2025 05:24:52 PDT map
18 km W of Ferndale, CA 2.8 000418418 km 1757842947Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 3.5 000235235 km 1757818200Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT map
11 km W of Manton, CA 2.2 000345345 km 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000417417 km 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000463463 km 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 000197197 km 1757767106Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT map
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 000488488 km 1757762449Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.6 000376376 km 1757757813Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.9 000377377 km 1757756223Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 000377377 km 1757756217Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000424424 km 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000403403 km 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT map
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.4 000443443 km 1757723704Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT map
12 km W of Madera, CA 2.1 000167167 km 1757720213Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000386386 km 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000124124 km 1757690019Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008686 km 1757681558Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 000199199 km 1757675719Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT map
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000424424 km 1757655571Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000441441 km 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT map
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 000401401 km 1757641967Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000315315 km 1757629575Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 000396396 km 1757628665Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT map
3 km E of Cholame, CA 2.7 000233233 km 1757624027Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 00009696 km 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000186186 km 1757603727Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000417417 km 1757588425Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000403403 km 1757569394Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 000343343 km 1757564622Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 3.7 000342342 km 1757562830Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281281 km 1757547466Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000285285 km 1757541640Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 000113113 km 1757536065Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000399399 km 1757502018Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000443443 km 1757488759Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT map
9 km E of Milpitas, CA 2.4 00002828 km 1757488335Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT map
9 km NNW of Avenal, CA 2.7 000211211 km 1757484856Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000181181 km 1757483792Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000181181 km 1757483699Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT map

55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.