Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sun, 09-Feb-2025 15:32:38 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 181 km | Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST | map |
29 km SSE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 459 km | Sun, 09-Feb-2025 07:14:57 PST | map |
57 km WNW of Petrolia, CA | 3.3 | 428 km | Sun, 09-Feb-2025 02:31:51 PST | map |
12 km E of Lake Isabella, CA | 2.2 | 378 km | Sun, 09-Feb-2025 00:29:21 PST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 428 km | Sat, 08-Feb-2025 23:03:37 PST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 398 km | Sat, 08-Feb-2025 22:08:56 PST | map |
24 km W of Los Banos, CA | 2.2 | 87 km | Sat, 08-Feb-2025 15:56:12 PST | map |
3 km SSE of The Geysers, CA | 2.6 | 176 km | Sat, 08-Feb-2025 12:48:50 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 184 km | Sat, 08-Feb-2025 10:32:36 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 186 km | Sat, 08-Feb-2025 08:57:48 PST | map |
11 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 61 km | Sat, 08-Feb-2025 08:56:32 PST | map |
17 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 442 km | Sat, 08-Feb-2025 04:12:30 PST | map |
6 km WNW of Laytonville, CA | 2.0 | 300 km | Sat, 08-Feb-2025 03:36:21 PST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 400 km | Sat, 08-Feb-2025 02:18:25 PST | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 401 km | Sat, 08-Feb-2025 01:23:37 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 279 km | Sat, 08-Feb-2025 00:19:46 PST | map |
28 km WSW of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 300 km | Fri, 07-Feb-2025 21:54:34 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 189 km | Fri, 07-Feb-2025 18:51:43 PST | map |
15 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 279 km | Fri, 07-Feb-2025 18:17:13 PST | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 3.5 | 337 km | Fri, 07-Feb-2025 14:58:02 PST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 337 km | Fri, 07-Feb-2025 14:06:41 PST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 334 km | Fri, 07-Feb-2025 14:00:49 PST | map |
2 km NNW of Hollister, CA | 2.1 | 71 km | Fri, 07-Feb-2025 13:18:57 PST | map |
2 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 113 km | Fri, 07-Feb-2025 12:55:36 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.0 | 47 km | Fri, 07-Feb-2025 12:45:27 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 3.3 | 47 km | Fri, 07-Feb-2025 12:35:52 PST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 433 km | Fri, 07-Feb-2025 03:03:13 PST | map |
37 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 409 km | Fri, 07-Feb-2025 02:28:57 PST | map |
5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 109 km | Thu, 06-Feb-2025 21:10:51 PST | map |
2 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 190 km | Thu, 06-Feb-2025 19:10:04 PST | map |
7 km SSW of Yountville, CA | 2.2 | 122 km | Thu, 06-Feb-2025 16:26:41 PST | map |
0 km N of Lennox, CA | 2.2 | 497 km | Thu, 06-Feb-2025 15:58:52 PST | map |
3 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 338 km | Thu, 06-Feb-2025 15:44:47 PST | map |
3 km W of Cobb, CA | 2.0 | 184 km | Thu, 06-Feb-2025 06:49:37 PST | map |
81 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 448 km | Thu, 06-Feb-2025 02:49:46 PST | map |
20 km ENE of Rockport, CA | 2.0 | 319 km | Wed, 05-Feb-2025 20:23:35 PST | map |
19 km ENE of Rockport, CA | 2.2 | 319 km | Wed, 05-Feb-2025 15:08:59 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 399 km | Wed, 05-Feb-2025 10:24:27 PST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 184 km | Wed, 05-Feb-2025 10:16:10 PST | map |
25 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.5 | 253 km | Wed, 05-Feb-2025 00:39:26 PST | map |
16 km SW of Laytonville, CA | 2.3 | 288 km | Tue, 04-Feb-2025 23:55:08 PST | map |
1 km SW of Humboldt Hill, CA | 2.2 | 426 km | Tue, 04-Feb-2025 21:08:08 PST | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 284 km | Tue, 04-Feb-2025 15:50:06 PST | map |
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 47 km | Tue, 04-Feb-2025 10:12:06 PST | map |
14 km SE of McArthur, CA | 2.4 | 419 km | Tue, 04-Feb-2025 08:15:40 PST | map |
11 km ENE of North Fork, CA | 2.0 | 231 km | Tue, 04-Feb-2025 01:57:34 PST | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 194 km | Mon, 03-Feb-2025 17:08:54 PST | map |
56 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 421 km | Mon, 03-Feb-2025 16:55:02 PST | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 69 km | Mon, 03-Feb-2025 09:10:03 PST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 436 km | Mon, 03-Feb-2025 06:15:52 PST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 479 km | Mon, 03-Feb-2025 01:33:37 PST | map |
63 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 427 km | Sun, 02-Feb-2025 21:47:07 PST | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.