Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 km
Update time = Sat, 16-May-2026 10:36:29 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 436 km | Sat, 16-May-2026 03:24:56 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 400 km | Sat, 16-May-2026 03:08:25 PDT | map |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.3 | 400 km | Sat, 16-May-2026 01:43:24 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 338 km | Fri, 15-May-2026 21:32:16 PDT | map |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 165 km | Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 176 km | Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT | map |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 373 km | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 408 km | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 272 km | Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 185 km | Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 344 km | Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 184 km | Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 184 km | Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 350 km | Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 439 km | Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 335 km | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 339 km | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 346 km | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 331 km | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 106 km | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 437 km | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 424 km | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 174 km | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 416 km | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 382 km | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 436 km | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 331 km | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 339 km | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 436 km | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 348 km | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 436 km | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 186 km | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 437 km | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 331 km | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 338 km | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 339 km | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 283 km | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 331 km | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 438 km | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 331 km | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 339 km | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 331 km | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 331 km | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 422 km | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 260 km | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 335 km | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 409 km | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 338 km | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 408 km | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 84 km | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 338 km | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 186 km | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 337 km | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 336 km | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 336 km | Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 338 km | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 338 km | Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 179 km | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 338 km | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 339 km | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 68 km | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 388 km | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 382 km | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 49 km | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 182 km | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 98 km | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 186 km | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 170 km | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 94 km | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 92 km | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
76 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.